Espero que gostem desta nova imagem.
Este espaço destinado aos Veteranos do Alfa, dará toda a informação que achemos importante para este escalão.
Boa sorte.
CLASSIFICAÇÃO 28ª JORNADA
J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONFIM F. C. | 28 | 28 | 0 | 0 | 175 | : | 35 | 140 | 84 | |||||||||||
2 | VILAR FUTSAL | 28 | 23 | 1 | 4 | 114 | : | 33 | 81 | 70 | |||||||||||
3 | FUTSAL PONTE RT | 28 | 17 | 4 | 7 | 78 | : | 56 | 22 | 55 | |||||||||||
4 | EIQUIPETROL | 28 | 16 | 5 | 7 | 118 | : | 69 | 49 | 53 | |||||||||||
5 | ALFA ACADEMICO | 28 | 16 | 3 | 9 | 71 | : | 56 | 15 | 51 | |||||||||||
6 | SANTO EUGENIO | 28 | 15 | 4 | 9 | 99 | : | 72 | 27 | 49 | |||||||||||
7 | C. BENF. GAIA | 28 | 14 | 5 | 9 | 64 | : | 64 | 0 | 47 | |||||||||||
8 | SP. PROGRESSO | 28 | 13 | 4 | 11 | 58 | : | 67 | -9 | 43 | |||||||||||
9 | BIQUINHA | 28 | 12 | 6 | 10 | 70 | : | 67 | 3 | 42 | |||||||||||
10 | GONDOMAR FUTSAL | 28 | 11 | 7 | 10 | 83 | : | 75 | 8 | 40 | |||||||||||
11 | BAGUIM MONTE | 28 | 8 | 5 | 15 | 63 | : | 93 | -30 | 29 | |||||||||||
12 | CAMARA GONDOMAR | 28 | 6 | 2 | 20 | 41 | : | 98 | -57 | 20 | |||||||||||
13 | LEÕES VALBOENSES | 28 | 5 | 4 | 19 | 50 | : | 126 | -76 | 19 | |||||||||||
14 | CRD S. CRUZ | 28 | 4 | 5 | 19 | 37 | : | 96 | -59 | 17 | |||||||||||
15 | LEÕES AGRA | 28 | 3 | 4 | 21 | 45 | : | 101 | -56 | 13 | |||||||||||
16 | JUV. GONDOMAR | 28 | 3 | 1 | 24 | 46 | : | 104 | -58 | 10 | |||||||||||
Total-Golos: 1212 Golos / jogo: 5.41 |
29
29ª. Jornada | |||||||||||||
05.05.2012 - 23:00 | BIQUINHA | - | CAMARA GONDOMAR | _ | : | _ | |||||||
05.05.2012 - 23:00 | FUTSAL PONTE RT | - | C. BENF. GAIA | _ | : | _ | |||||||
05.05.2012 - 23:00 | SANTO EUGENIO | - | VILAR FUTSAL | _ | : | _ | |||||||
05.05.2012 - 23:00 | LEÕES VALBOENSES | - | JUV. GONDOMAR | _ | : | _ | |||||||
05.05.2012 - 23:00 | BONFIM F. C. | - | SP. PROGRESSO | _ | : | _ | |||||||
05.05.2012 - 23:00 | LEÕES AGRA | - | CRD S. CRUZ | _ | : | _ | |||||||
05.05.2012 - 23:00 | ALFA ACADEMICO | - | GONDOMAR FUTSAL | _ | : | _ | |||||||
05.05.2012 - 23:00 | BAGUIM MONTE | - | EIQUIPETROL | _ | : | _ | |||||||
Golos: 0 Golos/ jogo: 0 |
28
28ª. Jornada | |||||||||||||
27.04.2012 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | SANTO EUGENIO | 3 | : | 8 | |||||||
27.04.2012 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | ALFA ACADEMICO | 2 | : | 3 | |||||||
27.04.2012 - 23:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | BONFIM F. C. | 4 | : | 5 | |||||||
28.04.2012 - 18:00 | JUV. GONDOMAR | - | FUTSAL PONTE RT | 4 | : | 7 | |||||||
28.04.2012 - 18:30 | SP. PROGRESSO | - | CRD S. CRUZ | 0 | : | 2 | |||||||
28.04.2012 - 19:30 | LEÕES AGRA | - | LEÕES VALBOENSES | 4 | : | 1 | |||||||
28.04.2012 - 21:00 | VILAR FUTSAL | - | BAGUIM MONTE | 7 | : | 1 | |||||||
28.04.2012 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | BIQUINHA | 3 | : | 0 | |||||||
Golos: 54 Golos/ jogo: 6.75 |
27
27ª. Jornada | |||||||||||||
20.04.2012 - 21:00 | CRD S. CRUZ | - | LEÕES VALBOENSES | 1 | : | 4 | |||||||
20.04.2012 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | EIQUIPETROL | 8 | : | 4 | |||||||
20.04.2012 - 22:30 | BAGUIM MONTE | - | CAMARA GONDOMAR | 0 | : | 0 | |||||||
21.04.2012 - 21:00 | FUTSAL PONTE RT | - | LEÕES AGRA | 4 | : | 3 | |||||||
21.04.2012 - 21:00 | SP. PROGRESSO | - | GONDOMAR FUTSAL | 4 | : | 3 | |||||||
21.04.2012 - 22:00 | SANTO EUGENIO | - | C. BENF. GAIA | 2 | : | 2 | |||||||
21.04.2012 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | VILAR FUTSAL | 0 | : | 3 | |||||||
22.04.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | JUV. GONDOMAR | 4 | : | 3 | |||||||
Golos: 45 Golos/ jogo: 5.63 |
26
26ª. Jornada | |||||||||||||
13.04.2012 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | ALFA ACADEMICO | 1 | : | 2 | |||||||
13.04.2012 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | SP. PROGRESSO | 2 | : | 3 | |||||||
13.04.2012 - 23:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | CRD S. CRUZ | 3 | : | 0 | |||||||
14.04.2012 - 18:00 | JUV. GONDOMAR | - | SANTO EUGENIO | 0 | : | 6 | |||||||
14.04.2012 - 19:00 | LEÕES VALBOENSES | - | FUTSAL PONTE RT | 0 | : | 2 | |||||||
14.04.2012 - 21:00 | VILAR FUTSAL | - | BONFIM F. C. | 1 | : | 2 | |||||||
14.04.2012 - 22:00 | LEÕES AGRA | - | BIQUINHA | 1 | : | 3 | |||||||
14.04.2012 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | BAGUIM MONTE | 2 | : | 4 | |||||||
Golos: 32 Golos/ jogo: 4 |
25
25ª. Jornada | |||||||||||||
30.03.2012 - 21:00 | CRD S. CRUZ | - | FUTSAL PONTE RT | 2 | : | 2 | |||||||
30.03.2012 - 22:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | EIQUIPETROL | 2 | : | 4 | |||||||
30.03.2012 - 22:30 | BAGUIM MONTE | - | JUV. GONDOMAR | 3 | : | 2 | |||||||
30.03.2012 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | CAMARA GONDOMAR | 9 | : | 1 | |||||||
31.03.2012 - 21:00 | SP. PROGRESSO | - | VILAR FUTSAL | 0 | : | 4 | |||||||
31.03.2012 - 22:00 | SANTO EUGENIO | - | LEÕES AGRA | 6 | : | 2 | |||||||
31.03.2012 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | C. BENF. GAIA | 4 | : | 3 | |||||||
01.04.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | LEÕES VALBOENSES | 4 | : | 5 | |||||||
Golos: 53 Golos/ jogo: 6.63 |
24
24ª. Jornada | |||||||||||||
23.03.2012 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | SP. PROGRESSO | 0 | : | 7 | |||||||
23.03.2012 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | CRD S. CRUZ | 10 | : | 2 | |||||||
23.03.2012 - 23:00 | VILAR FUTSAL | - | GONDOMAR FUTSAL | 5 | : | 0 | |||||||
24.03.2012 - 19:00 | FUTSAL PONTE RT | - | BIQUINHA | 4 | : | 4 | |||||||
24.03.2012 - 19:00 | LEÕES VALBOENSES | - | SANTO EUGENIO | 1 | : | 7 | |||||||
24.03.2012 - 20:00 | LEÕES AGRA | - | BAGUIM MONTE | 3 | : | 6 | |||||||
24.03.2012 - 20:00 | JUV. GONDOMAR | - | ALFA ACADEMICO | 2 | : | 6 | |||||||
24.03.2012 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | BONFIM F. C. | 1 | : | 7 | |||||||
Golos: 65 Golos/ jogo: 8.13 |
23
23ª. Jornada | |||||||||||||
16.03.2012 - 21:00 | CRD S. CRUZ | - | BIQUINHA | 1 | : | 4 | |||||||
16.03.2012 - 21:25 | SP. PROGRESSO | - | C. BENF. GAIA | 2 | : | 1 | |||||||
16.03.2012 - 22:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | CAMARA GONDOMAR | 1 | : | 1 | |||||||
16.03.2012 - 22:30 | BAGUIM MONTE | - | LEÕES VALBOENSES | 3 | : | 3 | |||||||
16.03.2012 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | VILAR FUTSAL | 2 | : | 5 | |||||||
17.03.2012 - 20:00 | ALFA ACADEMICO | - | LEÕES AGRA | 2 | : | 2 | |||||||
17.03.2012 - 20:10 | SANTO EUGENIO | - | FUTSAL PONTE RT | 3 | : | 1 | |||||||
17.03.2012 - 20:10 | BONFIM F. C. | - | JUV. GONDOMAR | 4 | : | 0 | |||||||
Golos: 35 Golos/ jogo: 4.38 |
22
22ª. Jornada | |||||||||||||
09.03.2012 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | EIQUIPETROL | 1 | : | 5 | |||||||
09.03.2012 - 23:00 | VILAR FUTSAL | - | CRD S. CRUZ | 8 | : | 0 | |||||||
10.03.2012 - 20:00 | FUTSAL PONTE RT | - | BAGUIM MONTE | 3 | : | 2 | |||||||
10.03.2012 - 20:00 | LEÕES AGRA | - | BONFIM F. C. | 1 | : | 9 | |||||||
10.03.2012 - 21:00 | JUV. GONDOMAR | - | SP. PROGRESSO | 3 | : | 4 | |||||||
10.03.2012 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | GONDOMAR FUTSAL | 1 | : | 5 | |||||||
10.03.2012 - 22:00 | LEÕES VALBOENSES | - | ALFA ACADEMICO | 1 | : | 4 | |||||||
11.03.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | SANTO EUGENIO | 1 | : | 7 | |||||||
Golos: 55 Golos/ jogo: 6.88 |
21
21ª. Jornada | |||||||||||||
02.03.2012 - 22:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | JUV. GONDOMAR | 6 | : | 2 | |||||||
02.03.2012 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | LEÕES VALBOENSES | 9 | : | 1 | |||||||
02.03.2012 - 22:30 | BAGUIM MONTE | - | BIQUINHA | 3 | : | 2 | |||||||
02.03.2012 - 23:00 | VILAR FUTSAL | - | CAMARA GONDOMAR | 6 | : | 2 | |||||||
03.03.2012 - 19:00 | CRD S. CRUZ | - | SANTO EUGENIO | 2 | : | 3 | |||||||
03.03.2012 - 20:00 | EIQUIPETROL | - | C. BENF. GAIA | 2 | : | 2 | |||||||
03.03.2012 - 22:00 | SP. PROGRESSO | - | LEÕES AGRA | 3 | : | 2 | |||||||
03.03.2012 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | FUTSAL PONTE RT | 1 | : | 4 | |||||||
Golos: 50 Golos/ jogo: 6.25 |
20
20ª. Jornada | |||||||||||||
24.02.2012 - 21:00 | CAMARA GONDOMAR | - | CRD S. CRUZ | 1 | : | 4 | |||||||
25.02.2012 - 20:00 | LEÕES VALBOENSES | - | SP. PROGRESSO | 0 | : | 1 | |||||||
25.02.2012 - 20:00 | FUTSAL PONTE RT | - | BONFIM F. C. | 0 | : | 2 | |||||||
25.02.2012 - 21:00 | SANTO EUGENIO | - | BAGUIM MONTE | 3 | : | 4 | |||||||
25.02.2012 - 21:30 | LEÕES AGRA | - | GONDOMAR FUTSAL | 1 | : | 5 | |||||||
25.02.2012 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | VILAR FUTSAL | 1 | : | 4 | |||||||
25.02.2012 - 23:00 | JUV. GONDOMAR | - | EIQUIPETROL | 0 | : | 6 | |||||||
26.02.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | ALFA ACADEMICO | 2 | : | 1 | |||||||
Golos: 35 Golos/ jogo: 4.38 |
19
19ª. Jornada | |||||||||||||
17.02.2012 - 21:00 | BONFIM F. C. | - | BIQUINHA | 6 | : | 0 | |||||||
17.02.2012 - 22:00 | SP. PROGRESSO | - | FUTSAL PONTE RT | 0 | : | 3 | |||||||
17.02.2012 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | C. BENF. GAIA | 2 | : | 4 | |||||||
17.02.2012 - 23:00 | EIQUIPETROL | - | LEÕES AGRA | 9 | : | 2 | |||||||
17.02.2012 - 23:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | LEÕES VALBOENSES | 5 | : | 4 | |||||||
18.02.2012 - 17:00 | CRD S. CRUZ | - | BAGUIM MONTE | 0 | : | 0 | |||||||
18.02.2012 - 18:00 | VILAR FUTSAL | - | JUV. GONDOMAR | 5 | : | 1 | |||||||
18.02.2012 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | SANTO EUGENIO | 0 | : | 3 | |||||||
Golos: 44 Golos/ jogo: 5.5 |
18
18ª. Jornada | |||||||||||||
10.02.2012 - 21:30 | BAGUIM MONTE | - | ALFA ACADEMICO | 0 | : | 4 | |||||||
11.02.2012 - 17:00 | JUV. GONDOMAR | - | CAMARA GONDOMAR | 2 | : | 4 | |||||||
11.02.2012 - 18:00 | LEÕES VALBOENSES | - | EIQUIPETROL | 1 | : | 12 | |||||||
11.02.2012 - 19:00 | FUTSAL PONTE RT | - | GONDOMAR FUTSAL | 3 | : | 1 | |||||||
11.02.2012 - 21:00 | LEÕES AGRA | - | VILAR FUTSAL | 1 | : | 5 | |||||||
11.02.2012 - 22:00 | SANTO EUGENIO | - | BONFIM F. C. | 3 | : | 9 | |||||||
11.02.2012 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | CRD S. CRUZ | 6 | : | 1 | |||||||
12.02.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | SP. PROGRESSO | 4 | : | 1 | |||||||
Golos: 57 Golos/ jogo: 7.13 |
17
17ª. Jornada | |||||||||||||
03.02.2012 - 21:30 | SP. PROGRESSO | - | SANTO EUGENIO | 3 | : | 2 | |||||||
03.02.2012 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | LEÕES AGRA | 2 | : | 0 | |||||||
03.02.2012 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | BAGUIM MONTE | 6 | : | 1 | |||||||
03.02.2012 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | FUTSAL PONTE RT | 4 | : | 3 | |||||||
03.02.2012 - 23:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | BIQUINHA | 3 | : | 2 | |||||||
04.02.2012 - 19:00 | CRD S. CRUZ | - | ALFA ACADEMICO | 1 | : | 4 | |||||||
04.02.2012 - 20:00 | VILAR FUTSAL | - | LEÕES VALBOENSES | 5 | : | 0 | |||||||
04.02.2012 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | JUV. GONDOMAR | 1 | : | 0 | |||||||
Golos: 37 Golos/ jogo: 4.63 |
16
16ª. Jornada | |||||||||||||
27.01.2012 - 21:30 | BAGUIM MONTE | - | SP. PROGRESSO | 2 | : | 2 | |||||||
28.01.2012 - 19:00 | JUV. GONDOMAR | - | CRD S. CRUZ | 2 | : | 0 | |||||||
28.01.2012 - 20:00 | LEÕES VALBOENSES | - | CAMARA GONDOMAR | 1 | : | 0 | |||||||
28.01.2012 - 20:25 | LEÕES AGRA | - | C. BENF. GAIA | 1 | : | 2 | |||||||
28.01.2012 - 21:00 | FUTSAL PONTE RT | - | VILAR FUTSAL | 2 | : | 3 | |||||||
28.01.2012 - 21:30 | SANTO EUGENIO | - | GONDOMAR FUTSAL | 4 | : | 4 | |||||||
28.01.2012 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | BONFIM F. C. | 1 | : | 4 | |||||||
29.01.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | EIQUIPETROL | 0 | : | 0 | |||||||
Golos: 28 Golos/ jogo: 3.5 |
15
15ª. Jornada | |||||||||||||
20.01.2012 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | CRD S. CRUZ | 4 | : | 2 | |||||||
20.01.2012 - 23:00 | BAGUIM MONTE | - | GONDOMAR FUTSAL | 5 | : | 5 | |||||||
21.01.2012 - 18:00 | LEÕES VALBOENSES | - | C. BENF. GAIA | 1 | : | 3 | |||||||
21.01.2012 - 19:55 | SANTO EUGENIO | - | EIQUIPETROL | 3 | : | 6 | |||||||
21.01.2012 - 21:00 | FUTSAL PONTE RT | - | CAMARA GONDOMAR | 1 | : | 0 | |||||||
21.01.2012 - 21:30 | LEÕES AGRA | - | JUV. GONDOMAR | 1 | : | 1 | |||||||
21.01.2012 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | SP. PROGRESSO | 1 | : | 2 | |||||||
22.01.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | VILAR FUTSAL | 1 | : | 2 | |||||||
Golos: 38 Golos/ jogo: 4.75 |
14
14ª. Jornada | |||||||||||||
13.01.2012 - 21:30 | SP. PROGRESSO | - | BONFIM F. C. | 1 | : | 5 | |||||||
13.01.2012 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | BIQUINHA | 2 | : | 4 | |||||||
13.01.2012 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | BAGUIM MONTE | 5 | : | 4 | |||||||
13.01.2012 - 23:00 | CRD S. CRUZ | - | LEÕES AGRA | 0 | : | 4 | |||||||
14.01.2012 - 19:00 | VILAR FUTSAL | - | SANTO EUGENIO | 3 | : | 0 | |||||||
14.01.2012 - 20:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | ALFA ACADEMICO | 1 | : | 3 | |||||||
14.01.2012 - 20:00 | JUV. GONDOMAR | - | LEÕES VALBOENSES | 2 | : | 4 | |||||||
14.01.2012 - 21:00 | C. BENF. GAIA | - | FUTSAL PONTE RT | 3 | : | 1 | |||||||
Golos: 42 Golos/ jogo: 5.25 |
13
13ª. Jornada | |||||||||||||
06.01.2012 - 22:30 | BAGUIM MONTE | - | VILAR FUTSAL | 2 | : | 7 | |||||||
06.01.2012 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | GONDOMAR FUTSAL | 5 | : | 0 | |||||||
07.01.2012 - 18:00 | CRD S. CRUZ | - | SP. PROGRESSO | 1 | : | 1 | |||||||
07.01.2012 - 19:00 | LEÕES VALBOENSES | - | LEÕES AGRA | 2 | : | 2 | |||||||
07.01.2012 - 20:00 | FUTSAL PONTE RT | - | JUV. GONDOMAR | 4 | : | 3 | |||||||
07.01.2012 - 21:00 | SANTO EUGENIO | - | CAMARA GONDOMAR | 5 | : | 3 | |||||||
07.01.2012 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | EIQUIPETROL | 2 | : | 2 | |||||||
08.01.2012 - 18:30 | BIQUINHA | - | C. BENF. GAIA | 0 | : | 0 | |||||||
Golos: 39 Golos/ jogo: 4.88 |
12
12ª. Jornada | |||||||||||||
16.12.2011 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | BAGUIM MONTE | 2 | : | 1 | |||||||
16.12.2011 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | BONFIM F. C. | 2 | : | 6 | |||||||
16.12.2011 - 23:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | SP. PROGRESSO | 4 | : | 2 | |||||||
17.12.2011 - 20:00 | VILAR FUTSAL | - | ALFA ACADEMICO | 6 | : | 1 | |||||||
17.12.2011 - 20:00 | LEÕES VALBOENSES | - | CRD S. CRUZ | 3 | : | 3 | |||||||
17.12.2011 - 21:00 | JUV. GONDOMAR | - | BIQUINHA | 2 | : | 3 | |||||||
17.12.2011 - 21:00 | C. BENF. GAIA | - | SANTO EUGENIO | 3 | : | 4 | |||||||
17.12.2011 - 22:00 | LEÕES AGRA | - | FUTSAL PONTE RT | 2 | : | 4 | |||||||
Golos: 48 Golos/ jogo: 6 |
11
09.12.2011 - 21:30 | SP. PROGRESSO | - | EIQUIPETROL | 2 | : | 2 | ||||
09.12.2011 - 22:30 | BAGUIM MONTE | - | C. BENF. GAIA | 0 | : | 2 | ||||
09.12.2011 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | VILAR FUTSAL | 3 | : | 1 | ||||
10.12.2011 - 17:00 | CRD S. CRUZ | - | GONDOMAR FUTSAL | 1 | : | 5 | ||||
10.12.2011 - 21:00 | SANTO EUGENIO | - | JUV. GONDOMAR | 4 | : | 3 | ||||
10.12.2011 - 22:00 | FUTSAL PONTE RT | - | LEÕES VALBOENSES | 5 | : | 2 | ||||
10.12.2011 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | CAMARA GONDOMAR | 3 | : | 1 | ||||
11.12.2011 - 18:30 | BIQUINHA | - | LEÕES AGRA | _ | : | _ | ||||
Golos: 34 Golos/ jogo: 4.86 |
10
30.11.2011 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | GONDOMAR FUTSAL | 5 | : | 5 | ||||
01.12.2011 - 19:00 | FUTSAL PONTE RT | - | CRD S. CRUZ | 6 | : | 2 | ||||
02.12.2011 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | BONFIM F. C. | 1 | : | 9 | ||||
02.12.2011 - 23:00 | VILAR FUTSAL | - | SP. PROGRESSO | 8 | : | 1 | ||||
03.12.2011 - 16:00 | LEÕES VALBOENSES | - | BIQUINHA | 0 | : | 7 | ||||
03.12.2011 - 17:00 | JUV. GONDOMAR | - | BAGUIM MONTE | 2 | : | 5 | ||||
03.12.2011 - 21:00 | LEÕES AGRA | - | SANTO EUGENIO | 0 | : | 3 | ||||
03.12.2011 - 22:00 | C. BENF. GAIA | - | ALFA ACADEMICO | 1 | : | 1 | ||||
Golos: 56 Golos/ jogo: 7 |
9
9ª. Jornada | |||||||||||||
25.11.2011 - 21:00 | CRD S. CRUZ | - | EIQUIPETROL | 1 | : | 3 | |||||||
25.11.2011 - 21:30 | SP. PROGRESSO | - | CAMARA GONDOMAR | 4 | : | 1 | |||||||
25.11.2011 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | C. BENF. GAIA | 10 | : | 1 | |||||||
25.11.2011 - 23:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | VILAR FUTSAL | 0 | : | 2 | |||||||
26.11.2011 - 18:00 | BAGUIM MONTE | - | LEÕES AGRA | 1 | : | 2 | |||||||
26.11.2011 - 22:00 | SANTO EUGENIO | - | LEÕES VALBOENSES | 7 | : | 1 | |||||||
26.11.2011 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | JUV. GONDOMAR | 2 | : | 0 | |||||||
27.11.2011 - 18:30 | BIQUINHA | - | FUTSAL PONTE RT | 2 | : | 2 | |||||||
Golos: 39 Golos/ jogo: 4.88 |
8
18.11.2011 - 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | GONDOMAR FUTSAL | 2 | : | 5 | ||||
18.11.2011 - 23:00 | VILAR FUTSAL | - | EIQUIPETROL | 0 | : | 4 | ||||
19.11.2011 - 19:00 | LEÕES VALBOENSES | - | BAGUIM MONTE | 1 | : | 4 | ||||
19.11.2011 - 20:00 | JUV. GONDOMAR | - | BONFIM F. C. | 0 | : | 4 | ||||
19.11.2011 - 21:30 | LEÕES AGRA | - | ALFA ACADEMICO | 0 | : | 2 | ||||
19.11.2011 - 23:00 | C. BENF. GAIA | - | SP. PROGRESSO | 3 | : | 2 | ||||
20.11.2011 - 18:30 | BIQUINHA | - | CRD S. CRUZ | 1 | : | 1 | ||||
08.12.2011 - 19:00 | FUTSAL PONTE RT | - | SANTO EUGENIO | _ | : | _ | ||||
Golos: 29 Golos/ jogo: 4.14 |
7 JORNADA
11.11.2011 - 21:00 | CRD S. CRUZ | - | VILAR FUTSAL | 0 | : | 4 | ||||
11.11.2011 - 21:30 | SP. PROGRESSO | - | JUV. GONDOMAR | 1 | : | 2 | ||||
11.11.2011 - 22:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | C. BENF. GAIA | 0 | : | 0 | ||||
11.11.2011 - 22:30 | BONFIM F. C. | - | LEÕES AGRA | 4 | : | 0 | ||||
11.11.2011 - 22:30 | EIQUIPETROL | - | CAMARA GONDOMAR | 3 | : | 2 | ||||
11.11.2011 - 22:30 | BAGUIM MONTE | - | FUTSAL PONTE RT | 1 | : | 3 | ||||
12.11.2011 - 22:00 | SANTO EUGENIO | - | BIQUINHA | 3 | : | 3 | ||||
12.11.2011 - 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | LEÕES VALBOENSES | 7 | : | 2 | ||||
Golos: 35 Golos/ jogo: 4.38 |
6 JORNADA
01.Nov. 19:00 | FUTSAL PONTE RT | - | ALFA ACADEMICO | 2 | : | 1 | ||||
04.Nov. 22:30 | CAMARA GONDOMAR | - | VILAR FUTSAL | 0 | : | 6 | ||||
05.Nov. 19:00 | LEÕES VALBOENSES | - | BONFIM F. C. | 2 | : | 10 | ||||
05.Nov. 20:00 | SANTO EUGENIO | - | CRD S. CRUZ | 3 | : | 2 | ||||
05.Nov. 20:00 | JUV. GONDOMAR | - | GONDOMAR FUTSAL | 2 | : | 4 | ||||
05.Nov. 21:30 | LEÕES AGRA | - | SP. PROGRESSO | 1 | : | 3 | ||||
05.Nov. 23:00 | C. BENF. GAIA | - | EIQUIPETROL | 4 | : | 1 | ||||
06.Nov. 18:30 | BIQUINHA | - | BAGUIM MONTE | 4 | : | 3 | ||||
Golos: 48 Golos/ jogo: 6 |
5
5. Jornada de 28.10.2011 a 29.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.Out. 21:00 | BAGUIM MONTE | - | SANTO EUGENIO | 2 | : | 3 | ||||
28.Out. 21:30 | SP. PROGRESSO | - | LEÕES VALBOENSES | 4 | : | 1 | ||||
28.Out. 22:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | LEÕES AGRA | 2 | : | 2 | ||||
28.Out. 22:30 | EIQUIPETROL | - | JUV. GONDOMAR | 10 | : | 2 | ||||
28.Out. 23:00 | VILAR FUTSAL | - | C. BENF. GAIA | 5 | : | 2 | ||||
29.Out. 20:00 | CRD S. CRUZ | - | CAMARA GONDOMAR | 3 | : | 1 | ||||
29.Out. 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | BIQUINHA | 0 | : | 5 | ||||
29.Out. 22:00 | BONFIM F. C. | - | FUTSAL PONTE RT | 8 | : | 1 | ||||
Golos: 51 Golos/ jogo: 6.38 |
4
4. Jornada de 21.10.2011 a 23.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.Out. 22:30 | BAGUIM MONTE | - | CRD S. CRUZ | 1 | : | 2 | ||||
22.Out. 21:00 | LEÕES VALBOENSES | - | GONDOMAR FUTSAL | 4 | : | 3 | ||||
22.Out. 21:30 | LEÕES AGRA | - | EIQUIPETROL | 0 | : | 5 | ||||
22.Out. 22:00 | SANTO EUGENIO | - | ALFA ACADEMICO | 2 | : | 3 | ||||
22.Out. 22:00 | FUTSAL PONTE RT | - | SP. PROGRESSO | 4 | : | 0 | ||||
22.Out. 22:00 | C. BENF. GAIA | - | CAMARA GONDOMAR | 4 | : | 1 | ||||
22.Out. 22:00 | JUV. GONDOMAR | - | VILAR FUTSAL | 0 | : | 2 | ||||
23.Out. 18:30 | BIQUINHA | - | BONFIM F. C. | 1 | : | 5 | ||||
Golos: 37 Golos/ jogo: 4.63 |
3
3. Jornada de 14.10.2011 a 15.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.Out. 21:00 | GONDOMAR FUTSAL | - | FUTSAL PONTE RT | 1 | : | 1 | ||||
14.Out. 21:30 | SP. PROGRESSO | - | BIQUINHA | 2 | : | 1 | ||||
14.Out. 22:00 | CAMARA GONDOMAR | - | JUV. GONDOMAR | 1 | : | 0 | ||||
14.Out. 22:30 | EIQUIPETROL | - | LEÕES VALBOENSES | 5 | : | 2 | ||||
14.Out. 22:30 | BONFIM F. C. | - | SANTO EUGENIO | 3 | : | 1 | ||||
15.Out. 20:00 | CRD S. CRUZ | - | C. BENF. GAIA | 1 | : | 3 | ||||
15.Out. 21:00 | VILAR FUTSAL | - | LEÕES AGRA | 4 | : | 1 | ||||
15.Out. 22:00 | ALFA ACADEMICO | - | BAGUIM MONTE | 4 | : | 1 | ||||
Golos: 31 Golos/ jogo: 3.88 |
2
2. Jornada de 05.10.2011 a 08.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
